FONDO MUTUO ITAU PERFORMANCE

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU PERFORMANCE
RUN:
8092-6
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 09/09/1996 22/12/2003 1000
A 23/12/2003 09/01/2012 1675.614 UNICA
ALFA APV 23/12/2003 09/01/2012 1000
B 23/12/2003 09/01/2012 1000.066
C 23/12/2003 09/01/2012 1000
CORP 20/12/2016 1000
E 20/12/2016 1000
ME 03/05/2018 1000 E
M1 10/01/2012 09/12/2020 1000 A
M2 10/01/2012 09/12/2020 1000 B
M3 10/01/2012 09/12/2020 1000 C
M4 10/01/2012 09/12/2020 1000 I
M5 10/02/2017 09/12/2020 1000
M6 09/12/2020 1000
APV APV 10/01/2012 1000 Alfa
F1 10/12/2020 1000 M1
F2 10/12/2020 1000 M2
F3 10/12/2020 1000 M3
F4 10/12/2020 1000 M4
F5 10/12/2020 1000 M5
F6 1000 M6
Subir
Evalúa nuestro contenido